📣 Mùa hè rực rỡ, khuyến mãi rực cháy! Chương trình ưu đãi KHỦNG dành cho tất cả khách hàng trong tháng 7.
✅ Giảm ngay 66% cho tất cả gói NVMe Hosting.
✅ Giảm đến 40% dịch vụ VPS.
💰 Tặng ngay 20% giá trị mỗi lần nạp ví.
1 tháng | 80,000đ | |
3 tháng | 144,000đ | -40% |
6 tháng | 288,000đ | -40% |
12 tháng | 576,000đ | -40% |
24 tháng | 1,152,000đ | -40% |
36 tháng | 1,728,000đ | -40% |
1 tháng | 210,000đ | |
3 tháng | 378,000đ | -40% |
6 tháng | 756,000đ | -40% |
12 tháng | 1,512,000đ | -40% |
24 tháng | 3,024,000đ | -40% |
36 tháng | 4,536,000đ | -40% |
1 tháng | 440,000đ | |
3 tháng | 792,000đ | -40% |
6 tháng | 1,584,000đ | -40% |
12 tháng | 3,168,000đ | -40% |
24 tháng | 6,336,000đ | -40% |
36 tháng | 9,504,000đ | -40% |
1 tháng | 80,000đ | |
3 tháng | 144,000đ | -40% |
6 tháng | 288,000đ | -40% |
12 tháng | 576,000đ | -40% |
24 tháng | 1,152,000đ | -40% |
36 tháng | 1,728,000đ | -40% |
1 tháng | 115,000đ | |
3 tháng | 207,000đ | -40% |
6 tháng | 414,000đ | -40% |
12 tháng | 828,000đ | -40% |
24 tháng | 1,656,000đ | -40% |
36 tháng | 2,484,000đ | -40% |
1 tháng | 140,000đ | |
3 tháng | 252,000đ | -40% |
6 tháng | 504,000đ | -40% |
12 tháng | 1,008,000đ | -40% |
24 tháng | 2,016,000đ | -40% |
36 tháng | 3,024,000đ | -40% |
1 tháng | 230,000đ | |
3 tháng | 414,000đ | -40% |
6 tháng | 828,000đ | -40% |
12 tháng | 1,656,000đ | -40% |
24 tháng | 3,312,000đ | -40% |
36 tháng | 4,968,000đ | -40% |
1 tháng | 160,000đ | |
3 tháng | 288,000đ | -40% |
6 tháng | 576,000đ | -40% |
12 tháng | 1,152,000đ | -40% |
24 tháng | 2,304,000đ | -40% |
36 tháng | 3,456,000đ | -40% |
1 tháng | 280,000đ | |
3 tháng | 504,000đ | -40% |
6 tháng | 1,008,000đ | -40% |
12 tháng | 2,016,000đ | -40% |
24 tháng | 4,032,000đ | -40% |
36 tháng | 6,048,000đ | -40% |
1 tháng | 420,000đ | |
3 tháng | 1,008,000đ | -20% |
6 tháng | 1,764,000đ | -30% |
12 tháng | 3,024,000đ | -40% |
24 tháng | 6,048,000đ | -40% |
36 tháng | 9,072,000đ | -40% |
1 tháng | 560,000đ | |
3 tháng | 1,344,000đ | -20% |
6 tháng | 2,352,000đ | -30% |
12 tháng | 4,032,000đ | -40% |
24 tháng | 8,064,000đ | -40% |
36 tháng | 12,096,000đ | -40% |
1 tháng | 115,000đ | |
3 tháng | 207,000đ | -40% |
6 tháng | 414,000đ | -40% |
12 tháng | 828,000đ | -40% |
24 tháng | 1,656,000đ | -40% |
36 tháng | 2,484,000đ | -40% |
1 tháng | 150,000đ | |
3 tháng | 270,000đ | -40% |
6 tháng | 540,000đ | -40% |
12 tháng | 1,080,000đ | -40% |
24 tháng | 2,160,000đ | -40% |
36 tháng | 3,240,000đ | -40% |
1 tháng | 115,000đ | |
3 tháng | 207,000đ | -40% |
6 tháng | 414,000đ | -40% |
12 tháng | 828,000đ | -40% |
24 tháng | 1,656,000đ | -40% |
36 tháng | 2,484,000đ | -40% |
1 tháng | 150,000đ | |
3 tháng | 270,000đ | -40% |
6 tháng | 540,000đ | -40% |
12 tháng | 1,080,000đ | -40% |
24 tháng | 2,160,000đ | -40% |
36 tháng | 3,240,000đ | -40% |
1 tháng | 210,000đ | |
3 tháng | 378,000đ | -40% |
6 tháng | 756,000đ | -40% |
12 tháng | 1,512,000đ | -40% |
24 tháng | 3,024,000đ | -40% |
36 tháng | 4,536,000đ | -40% |
1 tháng | 300,000đ | |
3 tháng | 540,000đ | -40% |
6 tháng | 1,080,000đ | -40% |
12 tháng | 2,160,000đ | -40% |
24 tháng | 4,320,000đ | -40% |
36 tháng | 6,480,000đ | -40% |
1 tháng | 210,000đ | |
3 tháng | 378,000đ | -40% |
6 tháng | 756,000đ | -40% |
12 tháng | 1,512,000đ | -40% |
24 tháng | 3,024,000đ | -40% |
36 tháng | 4,536,000đ | -40% |
1 tháng | 300,000đ | |
3 tháng | 540,000đ | -40% |
6 tháng | 1,080,000đ | -40% |
12 tháng | 2,160,000đ | -40% |
24 tháng | 4,320,000đ | -40% |
36 tháng | 6,480,000đ | -40% |
1 tháng | 230,000đ | |
3 tháng | 414,000đ | -40% |
6 tháng | 828,000đ | -40% |
12 tháng | 1,656,000đ | -40% |
24 tháng | 3,312,000đ | -40% |
36 tháng | 4,968,000đ | -40% |
1 tháng | 420,000đ | |
3 tháng | 756,000đ | -40% |
6 tháng | 1,512,000đ | -40% |
12 tháng | 3,024,000đ | -40% |
24 tháng | 6,048,000đ | -40% |
36 tháng | 9,072,000đ | -40% |
1 tháng | 560,000đ | |
3 tháng | 1,344,000đ | -20% |
6 tháng | 2,352,000đ | -30% |
12 tháng | 4,032,000đ | -40% |
24 tháng | 8,064,000đ | -40% |
36 tháng | 12,096,000đ | -40% |
1 tháng | 420,000đ | |
3 tháng | 756,000đ | -40% |
6 tháng | 1,512,000đ | -40% |
12 tháng | 3,024,000đ | -40% |
24 tháng | 6,048,000đ | -40% |
36 tháng | 9,072,000đ | -40% |
1 tháng | 560,000đ | |
3 tháng | 1,344,000đ | -20% |
6 tháng | 2,352,000đ | -30% |
12 tháng | 4,032,000đ | -40% |
24 tháng | 8,064,000đ | -40% |
36 tháng | 12,096,000đ | -40% |
1 tháng | 840,000đ | |
3 tháng | 2,016,000đ | -20% |
6 tháng | 3,528,000đ | -30% |
12 tháng | 6,048,000đ | -40% |
24 tháng | 12,096,000đ | -40% |
36 tháng | 18,144,000đ | -40% |
1 tháng | 1,120,000đ | |
3 tháng | 2,688,000đ | -20% |
6 tháng | 4,704,000đ | -30% |
12 tháng | 8,064,000đ | -40% |
24 tháng | 16,128,000đ | -40% |
36 tháng | 24,192,000đ | -40% |
1 tháng | 840,000đ | |
3 tháng | 2,016,000đ | -20% |
6 tháng | 3,528,000đ | -30% |
12 tháng | 6,048,000đ | -40% |
24 tháng | 12,096,000đ | -40% |
36 tháng | 18,144,000đ | -40% |
1 tháng | 1,120,000đ | |
3 tháng | 2,688,000đ | -20% |
6 tháng | 4,704,000đ | -30% |
12 tháng | 8,064,000đ | -40% |
24 tháng | 16,128,000đ | -40% |
36 tháng | 24,192,000đ | -40% |
1 tháng | 55,000đ | |
12 tháng | 567,000đ | -14% |
1 tháng | 80,000đ | |
12 tháng | 789,000đ | -18% |
1 tháng | 50,000đ | |
3 tháng | 150,000đ | |
6 tháng | 250,000đ | -17% |
12 tháng | 480,000đ | -20% |
24 tháng | 960,000đ | -20% |
36 tháng | 1,440,000đ | -20% |
Đang cập nhật phiên bản Giza Core 2.0